Avui s'ha publicat un Vídeo teaser que ens dóna un tast de les capacitats d'estabilització de vídeo del proper Oppo Reno3 Pro 5G.
ΤL'Oppo Reno3 Pro 5G ha estat objecte de filtracions en els darrers dies i, per ser sincers, queden poques coses que no sabem sobre el dispositiu. Coneixem el disseny i les especificacions del dispositiu, però, algunes de les seves característiques segueixen sent un misteri, i l'últim teaser ens dóna un tast de les capacitats d'estabilització de vídeo d'aquest telèfon.
Sembla ser un vídeo de comparació entre l'Oppo Reno3 5G i un telèfon intel·ligent d'una empresa rival sobre com la càmera gestiona les vibracions en condicions extremes, com ara la bicicleta de muntanya.
Sembla que el Reno3 Pro 5G tindrà una funció d'estabilització especial similar a la funció Super Steady de Samsung i, pel que mostra el vídeo, fa un gran treball.
A més, el dispositiu va aparèixer en una llista a Geekbench, donant-nos una idea del rendiment relatiu del Snapdragon 765G que portarà el Reno3 Pro 5G, tot i que el rendiment real pot diferir ja que poden haver provat un dispositiu de preproducció. .
La resta de la informació de la llista de Geekbench ja es coneix.
Oppo Reno3 Pro 5G: especificacions
XARXA | Tecnologia | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
LANZEM | anunciat | Encara no s’ha anunciat |
Estat | Rumorada | |
COS | dimensions | 159.4 x 72.4 x 7.7 mm (6.28 x 2.85 x 0.30 a) |
pes | 171 g (6.03 oz) | |
Construir | Vidre frontal (Gorilla Glass 6), vidre posterior (Gorilla Glass 5), marc d'alumini | |
SI | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, dual stand-by) | |
PANTALLA | Tipus | Pantalla tàctil capacitiva AMOLED, 16 milions de colors |
mida | 6.5 polzades, 102.0 cm2 (~ 88.4% proporció pantalla-cos) | |
resolució | 1080 x Píxels 2400, 20: relació 9 (densitat ~ 405 ppi) | |
protecció | Corning Gorilla Glass 6 | |
90Hz | ||
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.1 |
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7nm) | |
CPU | Octa-nucli (1 × 2.4 GHz Kryo 475 Prime i 1 × 2.2 GHz Kryo 475 Gold i 6 × 1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 | |
MEMÒRIA | Ranura de la targeta | microSD, fins a 256 GB (utilitza ranura SIM compartida) |
Internal | 128 GB 8 GB RAM, 128 GB 12 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM | |
UFS2.1 | ||
CÀMERA PRINCIPAL | Pati | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ample), 1 / 1.7 ", 0.8 µm, PDAF 13 MP, f / 2.2, (telefoto), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, zoom òptic de 5x 8 MP, f / 2.2, 13 mm (ultraample), 1/4 ", 1.12 µm 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1.75 µm, sensor de profunditat |
Característiques | Flaix LED dual, HDR, panoràmica | |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) | |
CÀMERA DE SELFIE | Només | 32 MP, f / 2.0, 26 mm (ample), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
Característiques | HDR | |
Vídeo | 1080p @ 30fps | |
SONOR | Altaveus | Sí |
3.5mm jack | Sí | |
Cancel·lació activa de soroll amb micròfon dedicat | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, de doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LI | |
GPS | Sí, amb A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Ràdio | Ràdio FM | |
USB | 3.1, connector reversible del tipus C 1.0, USB On-The-Go | |
CARACTERÍSTIQUES | Sensors | Empremta digital (sota la pantalla, òptica), acceleròmetre, giroscopi, proximitat, brúixola |
BATERIA | Bateria Li-Po 4025 mAh no extraïble | |
Càrrega | Càrrega ràpida de la bateria 30 W (VOOC Flash Charge 4.0) | |
MISC | Colors | Blau / Vermell, Verd / Blau, Negre, Blanc |
Models | PCRM00, CRT00 |
[the_ad_group id = ”966 ″]